Le tourteau de soja est un produit dérivé du soja utilisé en alimentation animale, et marginalement en alimentation humaine, principalement comme supplément protéique, mais aussi comme source d’énergie métabolisable. En moyenne, 1 kg de soja donne 0,8 kg de tourteau de soja
Tourteaux de soja
Le tourteau de soja est un produit dérivé du soja utilisé en alimentation animale, et marginalement en alimentation humaine, principalement comme supplément protéique, mais aussi comme source d’énergie métabolisable. En moyenne, 1 kg de soja donne 0,8 kg de tourteau de soja
12 500 FCFA – 23 750 FCFA
Livraison gratuite pour tout achat supérieur à 100 000 FCFA
Poids | ND |
---|---|
Conditionnement | 25kg, 50kg |
Protein | 15g | 23% | 30g | 30g |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 0mcg | 23% | 0mcg | 0mcg |
Calcium | 320mg | 23% | 320mg | 320mg |
Iron | 1.6mg | 23% | 1.6mg | 1.6mg |
Potassium | 510mg | 23% | 510mg | 510mg |
Calories | 280 | 23% | 280 | 280 |
Total Fat | 9g | 12% | 9g | 9g |
Saturated Fat | 4.5g | 37% | 4.5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 12% | 0g | 0g |
Cholesterol | 35mg | 14% | 35mg | 35mg |
There are no reviews yet.